
Soluciones de Energía
Explora nuestra gama confiable de generadores de alto rendimiento, diseñados para ofrecer energía confiable y un rendimiento duradero.
Impulsados por la ingeniería, construidos para ofrecer energía confiable.
| Model | Standby | Prime | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| BON-D13-1P60 | 13.2 kW / 15.125 kVA | 12 kW / 15 kVA | FAW 4DW81-28D | Specifications |
| BON-D20-1P60 | 19.8 kW / 23.375 kVA | 18 kW / 22.5 kVA | FAW 4DW91-38D | Specifications |
| BON-D24-1P60 | 24.2 kW / 30.25 kVA | 22 kW / 27.5 kVA | FAW 4DW92-42D | Specifications |
| BON-D31-1P60 | 30.8 kW / 38.5 kVA | 28 kW / 35 kVA | FAW 4DW93-50D | Specifications |
| BON-D37-1P60 | 37.4 kW / 46.75 kVA | 34 kW / 42.5 kVA | FAW 4DX22-60D | Specifications |
| BON-D51-1P60 | 50.6 kW / 64.625 kVA | 46 kW / 57.5 kVA | FAW 4DX23-82D | Specifications |
| BON-D550-3P60 | 550 kW / 687.5 kVA | - | Cummins KTAA19G5 | Specifications |
| BON-D600-3P60 | 600 kW / 750 kVA | - | Cummins KTAA19G6A | Specifications |
| BON-D1500-3P60 | 1500 kW / 1875 kVA | - | Cummins KTA50G9 | Specifications |
| BON-D17-3P60 | 16.5 kW / 20.625 kVA | 15 kW / 18.75 kVA | FAW 4DW81-28D | Specifications |
| BON-D20-3P60 | 19.8 kW / 24.75 kVA | 18 kW / 22.5 kVA | FAW 4DW91-38D | Specifications |
| BON-D26-3P60 | 26.4 kW / 33 kVA | 24 kW / 30 kVA | FAW 4DW92-42D | Specifications |
| BON-D33-3P60 | 33 kW / 41.25 kVA | 30 kW / 37.5 kVA | FAW 4DW93-50D | Specifications |
| BON-D53-3P60 | 52.8 kW / 66 kVA | 48 kW / 60 kVA | FAW 4DX23-82D | Specifications |
| BON-D61-3P60 | 60.5 kW / 75.625 kVA | 55 kW / 68.75 kVA | FAW 4DX23-90D | Specifications |
| BON-D88-3P60 | 88 kW / 110 kVA | 80 kW / 100 kVA | FAW CA4DF2-14D | Specifications |
| BON-D110-3P60 | 110 kW / 137.5 kVA | 100 kW / 125 kVA | Cummins 6BT5.9-G2 | Specifications |
| BON-D140-3P60 | 140 kW / 175 kVA | 128 kW / 160 kVA | Cummins 6BTAA5.9-G12 | Specifications |
| BON-D165-3P60 | 165 kW / 206 kVA | 150 kW / 187.5 kVA | Cummins 6CTA8.3-G2 | Specifications |
| BON-D200-3P60 | 200 kW / 250 kVA | 180 kW / 225 kVA | Cummins 6CTAA8.3-G2 | Specifications |
VENTAJAS DEL SISTEMA
Eficiencia de Combustible
Los motores optimizados ofrecen máxima potencia con un menor consumo de combustible y reducen los costos operativos.
Funcionamiento Silencioso
El diseño avanzado de la cubierta reduce el ruido para ofrecer un funcionamiento cómodo y silencioso.
Energía Confiable
Suministro de energía estable e ininterrumpido para hogares, industrias y empresas.
Diseño de Alta Resistencia
Fabricado con componentes duraderos para funcionar en condiciones exigentes.
Mantenimiento Sencillo
El diseño fácil de usar simplifica el mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad.
Bajo Costo Operativo
Rendimiento eficiente con menores gastos de mantenimiento y operación.
Refrigeración Avanzada
El sistema de refrigeración eficiente garantiza un funcionamiento confiable en todas las condiciones.
Salida de Energía Estable
El voltaje y la frecuencia constantes protegen sus equipos eléctricos.
Funcionamiento Continuo
Diseñado para largas horas de rendimiento industrial confiable.
Con la confianza de contratistas, propietarios y operadores de obras en todo el mundo